毎日♪こつこつ♪
自分試しの夢作戦もどきです♪
| ※5千円からの夢作戦♪※ | |||||||||||
| H22.12月 | |||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合 計 | ||||||
| 29 | 30 | 1 枚 | 1 | 2 枚 | 2 | 2 枚 | 3 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 10 | pips | 10 | pips | 25 | pips | ||||||
| 前月からの繰越 | ¥200 | ¥200 | ¥500 | 週計 | ¥900 | ||||||
| ¥5,840 | ¥10,840 | ¥11,060 | ¥11,196 | ¥11,675 | 口座残高 | ¥11,675 | |||||
| 6 | 2 枚 | 7 | 2 枚 | 8 | 2 枚 | 9 | 2 枚 | 10 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | pips | 15 | pips | 15 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥200 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | 週計 | ¥800 | |||||
| ¥11,875 | ¥12,195 | ¥12,495 | ¥12,495 | ¥12,495 | 口座残高 | ¥12,495 | |||||
| 13 | 2 枚 | 14 | 2 枚 | 15 | 2 枚 | 16 | 2 枚 | 17 | 2 枚 | 0.61 | 0.09 |
| -79 | pips | 10 | pips | 10 | pips | 10 | pips | 10 | pips | ||
| ¥-1,580 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 週計 | ¥-780 | |||||
| ¥10,810 | ¥11,030 | ¥11,230 | ¥11,430 | ¥11,630 | 口座残高 | ¥11,630 | |||||
| 20 | 2 枚 | 21 | 2 枚 | 22 | 2 枚 | 23 | 2 枚 | 24 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | pips | 0 | pips | 0 | pips | -11 | pips | 0 | pips | ||
| ¥200 | ¥0 | ¥0 | ¥-220 | ¥0 | 週計 | ¥-20 | |||||
| ¥11,830 | ¥11,830 | ¥11,830 | ¥11,502 | ¥11,502 | 口座残高 | ¥11,502 | |||||
| 27 | 2 枚 | 28 | 2 枚 | 29 | 2 枚 | 30 | 2 枚 | 31 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 週計 | ¥0 | |||||
| ¥11,502 | ¥11,502 | ¥11,502 | ¥11,502 | ¥11,502 | 口座残高 | ¥11,502 | |||||
PR
| ※5千円からの夢作戦♪※ | |||||||||||
| H22.12月 | |||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合 計 | ||||||
| 29 | 30 | 1 枚 | 1 | 2 枚 | 2 | 2 枚 | 3 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 10 | pips | 10 | pips | 25 | pips | ||||||
| 前月からの繰越 | ¥200 | ¥200 | ¥500 | 週計 | ¥900 | ||||||
| ¥5,840 | ¥10,840 | ¥11,060 | ¥11,196 | ¥11,675 | 口座残高 | ¥11,675 | |||||
| 6 | 2 枚 | 7 | 2 枚 | 8 | 2 枚 | 9 | 2 枚 | 10 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | pips | 15 | pips | 15 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥200 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | 週計 | ¥800 | |||||
| ¥11,875 | ¥12,195 | ¥12,495 | ¥12,495 | ¥12,495 | 口座残高 | ¥12,495 | |||||
| 13 | 2 枚 | 14 | 2 枚 | 15 | 2 枚 | 16 | 2 枚 | 17 | 2 枚 | 0.61 | 0.09 |
| -79 | pips | 10 | pips | 10 | pips | 10 | pips | 10 | pips | ||
| ¥-1,580 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 週計 | ¥-780 | |||||
| ¥10,810 | ¥11,030 | ¥11,230 | ¥11,430 | ¥11,630 | 口座残高 | ¥11,630 | |||||
| 20 | 2 枚 | 21 | 2 枚 | 22 | 2 枚 | 23 | 2 枚 | 24 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥200 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 週計 | ¥200 | |||||
| ¥11,830 | ¥11,830 | ¥11,830 | ¥11,830 | ¥11,830 | 口座残高 | ¥11,830 | |||||
| 27 | 2 枚 | 28 | 2 枚 | 29 | 2 枚 | 30 | 2 枚 | 31 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 週計 | ¥0 | |||||
| ¥11,830 | ¥11,830 | ¥11,830 | ¥11,830 | ¥11,830 | 口座残高 | ¥11,830 | |||||
| ※5千円からの夢作戦♪※ | |||||||||||
| H22.12月 | |||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合 計 | ||||||
| 29 | 30 | 1 枚 | 1 | 2 枚 | 2 | 2 枚 | 3 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 10 | pips | 10 | pips | 25 | pips | ||||||
| 前月からの繰越 | ¥200 | ¥200 | ¥500 | 週計 | ¥900 | ||||||
| ¥5,840 | ¥10,840 | ¥11,060 | ¥11,196 | ¥11,675 | 口座残高 | ¥11,675 | |||||
| 6 | 2 枚 | 7 | 2 枚 | 8 | 2 枚 | 9 | 2 枚 | 10 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | pips | 15 | pips | 15 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥200 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | 週計 | ¥800 | |||||
| ¥11,875 | ¥12,195 | ¥12,495 | ¥12,495 | ¥12,495 | 口座残高 | ¥12,495 | |||||
| 13 | 2 枚 | 14 | 2 枚 | 15 | 2 枚 | 16 | 2 枚 | 17 | 2 枚 | 0.61 | 0.09 |
| -79 | pips | 10 | pips | 10 | pips | 10 | pips | 10 | pips | ||
| ¥-1,580 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 週計 | ¥-780 | |||||
| ¥10,810 | ¥11,030 | ¥11,230 | ¥11,430 | ¥11,630 | 口座残高 | ¥11,630 | |||||
| 20 | 2 枚 | 21 | 2 枚 | 22 | 2 枚 | 23 | 2 枚 | 24 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 週計 | ¥0 | |||||
| ¥11,630 | ¥11,630 | ¥11,630 | ¥11,630 | ¥11,630 | 口座残高 | ¥11,630 | |||||
| 27 | 2 枚 | 28 | 2 枚 | 29 | 2 枚 | 30 | 2 枚 | 31 | 2 枚 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 週計 | ¥0 | |||||
| ¥11,630 | ¥11,630 | ¥11,630 | ¥11,630 | ¥11,630 | 口座残高 | ¥11,630 | |||||

